Address book
Aus Wiki | xtcModified eCommerce Shopsoftware
[Bearbeiten] Tabelle address_book
Kundenadressen
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
| address_book_id | int | Datensatz ID (Primärschlüssel) |
| customers_id | int | Kunden ID (Referenz Tabelle customers) |
| entry_gender | char(1) | Geschlecht, "m" oder "f" |
| entry_company | varchar(32) | Firma |
| entry_firstname | varchar(32) | Vorname |
| entry_lastname | varchar(32) | Nachname |
| entry_street_address | varchar(32) | Strasse |
| entry_suburb | varchar(32) | Vorort |
| entry_postcode | varchar(32) | Postleitzahl |
| entry_city | varchar(32) | Stadt |
| entry_state | varchar(32) | Staat oder Bundesland |
| entry_country_id | int | Land ID, (Ref. Tab. countries) |
| entry_zone_id | int | Land ID, (Ref. Tab. zones) |
| address_date_added | datetime | Datensatz Anlage |
| address_last_modified | datetime | Datensatz letzte Änderung |
( eingepflegt von Hasan H. Gürsoy, HHG )

