Categories description
Aus Wiki | xtcModified eCommerce Shopsoftware
[Bearbeiten] Tabelle categories_description
Kategorien Beschreibungen
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
| categories_id | int(11) | Datensatz ID (Primärschlüssel, ref. categories) |
| language_id | int(11) | Sprach ID (Primärschlüssel, ref. languages) |
| categories_name | varchar(255) | Kategorie Name |
| categories_heading_title | varchar(255) | Kategorie Title |
| categories_description | text | Kategorie Beschreibung |
| categories_meta_title | varchar(100) | Kategorie Meta Titel |
| categories_meta_description | varchar(255) | Kategorie Meta Beschreibung |
| categories_meta_keywords | varchar(255) | Kategorie Meta Schlagwörter |
Die Tabelle categories_description ist verknüpft mit Tabelle categories (categories_id). Für jeden Eintrag in categories können mehrere entsprechende Einträge in categories_description existieren. Genau so viele Einträge wie Sprachen konfiguriert sind. Die Anzahl der Sprachen ist bestimmt in Tabelle languages.
In der Voreinstellung sind zwei Sprachen angelegt, Deutsch und Englisch. Daraus resultiert, daß bei der Kategorieanlage stets zwei neue Einträge in categories_description angelegt werden, jeweils Deutsch und Englisch.


