Currencies
Aus Wiki | xtcModified eCommerce Shopsoftware
[Bearbeiten] Tabelle currencies
Währungen
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
| currencies_id | int, auto_increment | DATENSATZ ID (Primärschlüssel) |
| title | varchar(32) | Währungs Name |
| code | varchar(3) | Währungs Code |
| symbol_left | varchar(12) | Währungs Symbol links |
| symbol_right | varchar(12) | Währungs Symbol rechts |
| decimal_point | char(1) | Dezimal Trenner |
| thousands_point | char(1) | Tausender Trenner |
| decimal_places | char(1) | Dezimalstellen |
| value | float(13,8) | Wechselkurs |
| last_updated | datetime | Zuletzt aktualisiert |

