Datenbanktabellen Referenz
Aus Wiki | xtcModified eCommerce Shopsoftware
[Bearbeiten] Referenz der Datenbanktabellen
| Tabellenname | Beschreibung |
| address_book | Kundenadressen |
| address_format | Adressformatierung |
| admin_access | Benutzer Zugriffsrechte |
| banktransfer | Bankdaten der Bestellungen |
| banners | Banner |
| banners_history | Bannerverlauf |
| campaigns | Kampagnen |
| campaigns_ip | Kampagnen Logs |
| card_blacklist | Schwarze Liste für Kreditkarten |
| categories | Kategorien |
| categories_description | Kategorie Beschreibungen |
| cm_file_flags | Content Manager Boxen |
| configuration | Konfigurationen |
| configuration_group | Konfigurations Gruppen |
| content_manager | Content Manager Inhalte |
| counter | ungenutzt |
| counter_history | ungenutzt |
| countries | Länder |
| coupons | Kupons |
| coupons_description | Kuponbeschreibung |
| coupon_email_track | Gutschein E-Mail Versand |
| coupon_gv_customer | Gutscheinbetrag Kunde |
| coupon_gv_queue | Gutschein Queue |
| coupon_redeem_track | Gutscheine eingelöst |
| currencies | Währungen |
| customers | Kunden |
| customers_basket | Warenkörbe |
| customers_basket_attributes | Warenkörbe Attribute |
| customers_info | Kundendaten |
| customers_ip | Kunden IP log |
| customers_memo | Kunden Notizen |
| customers_status | Kundengruppen |
| customers_status_history | Kundengruppen Verläufe der Kunden |
| database_version | ungenutzt |
| geo_zones | Geozonen |
| languages | Sprachen |
| manufacturers | Hersteller |
| manufacturers_info | Herstellerdaten |
| media_content | ungenutzt |
| module_newsletter | Newsletter |
| module_newsletter_temp_n | Temporäre Newsletter Tabelle mit Empfängern (n wird hoch gezählt) |
| newsletters | ungenutzt |
| newsletters_history | Newsletter Verlauf, unbenutzt |
| newsletter_recipients | Newsletter Empfänger |
| orders | Bestellungen |
| orders_products | Bestellungen Artikel |
| orders_products_attributes | Bestellungen Attribute |
| orders_products_download | Bestellungen Downloadprodukte |
| orders_recalculate | Temporäre Tabelle für Bestellbearbeitung |
| orders_status | Bestellstatus |
| orders_status_history | Bestellungen Status Verlauf |
| orders_total | Bestellungen Summenzeilen |
| payment_moneybookers | Moneybookerszahlungen |
| payment_moneybookers_countries | Moneybookers Länderliste |
| payment_moneybookers_currencies | Moneybookers Währungsliste |
| payment_qenta | Qenta Zahlungen |
| personal_offers_by_customers_status_n | Kundengruppen Preise für Kundengruppe (n wird durch Kundengruppen ID ersetzt) |
| products | Artikel |
| products_attributes | Artikelattribute |
| products_attributes_download | Downloadartikel |
| products_content | Artikel Content |
| products_description | Artikelbeschreibungen |
| products_graduated_prices | Staffelpreise, unbenutzt |
| products_images | zusätzliche Artikelbilder |
| products_notifications | unbenutzt |
| products_options | Artikeloptionen |
| products_options_values | Artikeloptionen Werte |
| products_options_values_to_products_options | Zuordnung Artikeloptionen-Werte |
| products_to_categories | Zuordnung Artikel-Kategorien |
| products_vpe | Artkel Verpackungseinheiten |
| products_xsell | Artikel Cross-Selling Produkte |
| products_xsell_grp_name | Artikel Cross-Selling Gruppen |
| reviews | Artikel Bewertungen |
| reviews_description | Artikel Bewertungsinhalte |
| sessions | Sessions |
| shipping_status | Lieferstati |
| specials | Sonderangebote |
| tax_class | Steuerklassen |
| tax_rates | Steuersätze |
| whos_online | Wer ist Online |
| zones | Bundesländer |
| zones_to_geo_zones | Zuordnung Zonen-Länder |

