Newsletter recipients
Aus Wiki | xtcModified eCommerce Shopsoftware
[Bearbeiten] Tabelle newsletters_recipients
Newsletter Empfänger
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
| mail_id | int(11) | Datensatz ID (Primärschlüssel) |
| customers_email_address | varchar(96) | Kunde E-Mail |
| customers_id | int(11) | Kunden ID, Ref.Tab.customers |
| customers_status | int(5) | Kundenstatus |
| customers_firstname | varchar(32) | Kunde Norname |
| customers_lastname | varchar(32) | Kunde Nachname |
| mail_status | int(1) | 0 oder 1, 1=gesendet |
| mail_key | varchar(32) | Schlüssel |
| date_added | datetime | Eintrag Anlage |

