Orders products
Aus Wiki | xtcModified eCommerce Shopsoftware
[Bearbeiten] Tabelle orders_products
Bestellpositionen
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
| orders_products_id | int(11) | Bestellposition ID (Primärschlüssel) |
| orders_id | int(11) | Bestell ID, Ref. Tab. orders |
| products_id | int(11) | Artikel ID, Ref. Tab. products |
| products_model | varchar(64) | Artikelnummer |
| products_name | varchar(64) | Artikelname |
| products_price | decimal(15,4) | Artikelpreis (netto) |
| products_discount_made | decimal(4,2) | Rabatt |
| products_shipping_time | varchar(255) | Lieferdatum |
| final_price | decimal(15,4) | Endpreis (netto) |
| products_tax | decimal(7,4) | Umsatzsteuer in Prozent |
| products_quantity | int(2) | Artikel Anzahl |
| allow_tax | int(1) | Besteuerung, "0" oder "1" |


