Orders total
Aus Wiki | xtcModified eCommerce Shopsoftware
[Bearbeiten] Tabelle orders_total
Bestellungen Summenzeilen
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
| orders_total_id | int(10) | Primärschlüssel |
| orders_id | int(11) | Bestellung, Ref. Tab. orders |
| title | varchar(255) | Titel d. Eintrags |
| text | varchar(255) | Text d. Eintrags |
| value | decimal(15,4) | Wert d. Eintrags |
| class | varchar(32) | Klassenname des verantwortlichen Zusammenfassungsmoduls |
| sort_order | int(11) | Sortierwert des verantwortlichen Zusammenfassungsmoduls |


