Products
Aus Wiki | xtcModified eCommerce Shopsoftware
[Bearbeiten] Tabelle products
Artikel
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
| products_id | int(11) | Datensatz ID (Primärschlüssel) |
| products_ean | varchar(128) | EAN-Code (alphanumerisch) |
| products_quantity | int(4) | Lagerbestand Anzahl |
| products_shippingtime | int(4) | Lieferzeit ID, shipping_status_id, Ref. Tab. shipping_status |
| products_model | varchar(64) | Artikelnummer (alphanumerisch) |
| group_permission_0 | tinyint(1) | Gruppenrechte Kundengruppe 0 |
| group_permission_1 | tinyint(1) | Gruppenrechte Kundengruppe 1 |
| group_permission_2 | tinyint(1) | Gruppenrechte Kundengruppe 2 |
| group_permission_3 | tinyint(1) | Gruppenrechte Kundengruppe 3 |
| products_sort | int(4) | Sortierwert in Kategorie |
| products_image | varchar(64) | Artikelbild Dateiname |
| products_price | decimal(15,4) | Artikelpreis (Nettopreis) |
| products_discount_allowed | decimal(3,2) | max. möglicher Rabatt in Prozent |
| products_date_added | Datetime | Zeitpunkt Artikelanlage |
| products_last_modified | Datetime | Zeitpunkt letzte Änderung |
| products_date_available | Datetime | Zeitpunkt lieferbar |
| products_weight | decimal(5,2) | Artikelgewicht in kg |
| products_status | tinyint(1) | Artikelsperre, "0" oder "1", "0"=gesperrt |
| products_tax_class_id | int(11) | Steuerklasse ID, Referenz tax_class |
| product_template | varchar(64) | Templatename products_info |
| options_template | varchar(64) | Templatename Attributauswahl |
| manufacturers_id | int(11) | Hersteller ID, Referenz manufacturers |
| products_ordered | int(11) | Anzahl bisher bestellter Artikel |
| products_fsk18 | int(1) | FSK18 Artikel, "0" oder "1", "1"=FSK18 |
| products_vpe | int(11) | Verpackungseinheit ID, Referenz products_vpe |
| products_vpe_status | int(1) | Verpackungseinheit Anzeige, "0" oder "1", "1"=mit VPE |
| products_vpe_value | decimal(15,4)) | Verpackungseinheit Preis |
| products_startpage | int(1) | Startseite Anzeige, "0" od. "1", "1"=ja |
| products_startpage_sort | int(4 ) | Startseite Sortierwert |
[Bearbeiten] Felder group_permission_xx
Die Felder group_permission_0 bis 4 stehen für die vorangelegten Kundengruppen 0 bis 4 (Admin bos Händler). Werden eine weitere Kundengruppe angelegt, erweitert das System die Tabelle products um ein entsprechednes Feld group_permission_4, 5, u.s.w.
[Bearbeiten] Feld products_image
Dieses Feld nimmt den Dateinamen des ersten Artikelbildes auf. Die Dateinamen aller weiteren Artikelbilder sind in der Tabelle products_images gespeichert.

