Specials
Aus Wiki | xtcModified eCommerce Shopsoftware
[Bearbeiten] Tabelle specials
Sonderangebote
| Feldname | Datentyp | Beschreibung |
| specials_id | int(11) | Sonderangebot ID (Primärschlüssel) |
| products_id | int(11) | Artikel ID, Ref. Tab. products |
| specials_quantity | int(4) | Artikelanzahl im Sonderangebot |
| specials_new_products_price | decimal(15,4) | Sonderangebot Preis (netto) |
| specials_date_added | datetime | Anlage Eintrag |
| specials_last_modified | datetime | Letzte Änderung |
| expires_date | datetime | gültig bis |
| date_status_change | datetime | letzter Statuswechsel |
| status | int(1) | Gültigkeit, "0" oder "1", "1"=gültig |

